Marriage: 28 Dec 1812 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Jonas PETERSSON
Birth: 20 Mar 1775 in Solberga, Skede Förs., Jönköpings Län, Sweden
Death: 20 Apr 1854 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden
Children (5 Boys, 4 Girls): |
1. | Johan Peter JONSSON Birth: 28 Nov 1813 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 07 Jan 1814 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
2. | Maja Cathrina JONSDOTTER Birth: 01 Dec 1814 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Johannes JOHANSSON, 22 Mar 1833 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 26 Aug 1904 in Hultåkra Norrgård, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
3. | Johan Peter JONSSON Birth: 26 Feb 1817 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 08 Feb 1830 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
4. | Carl Adam JONSSON Birth: 01 Apr 1819 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 15 Aug 1819 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
5. | Anna Stina JONSDOTTER Birth: 18 Oct 1820 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Karl Magnus ISAKSSON, 06 Oct 1837 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 05 Apr 1893 in Lammåsa Kåragård, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
6. | Inga Sophia JONSDOTTER Birth: 15 Dec 1822 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Jonas Peter ANDERSSON, 28 Sep 1843 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 08 Dec 1899 in Stockholm (Adolf Fredrik), Stockholms Län, Sweden |
7. | Brita Lisa JONSDOTTER Birth: 29 May 1825 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Carl Anders DANIELSSON, 20 Jun 1846 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 26 Jan 1902 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
8. | Jonas JONSSON Birth: 10 Feb 1829 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Stina Cathrina SAMUELSDOTTER, 22 Jan 1852 in Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 15 Apr 1891 in Språklaretorp Östergård, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
9. | Johannes JONSSON Birth: 14 Mar 1831 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 16 Dec 1851 in Språklaretorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Last Update: 05 Apr 2020