Marriage: 26 Dec 1778 in Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Nils SVENSSON
Birth: Abt 1753
Death: 01 Feb 1820 in Prosttorp, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden
Children (5 Boys, 2 Girls): |
1. | Infant Girl NILSDOTTER Birth: 25 Dec 1779 in Prosttorp, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 25 Dec 1779 in Prosttorp, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
2. | Anders NILSSON Birth: 29 Sep 1781 in Prosttorp, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 07 Sep 1785 in Prosttorp, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
3. | Gustaf NILSSON Birth: 25 Dec 1783 in Prosttorp, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Maria Catharina ARVIDSDOTTER, 27 Nov 1814 in Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Greta Lisa JONSDOTTER, 31 Dec 1824 in Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 02 Aug 1868 in Prosttorp, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
4. | Magnus NILSSON Birth: 17 Nov 1785 in Prosttorp Södergård, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Lisa Greta JONSDOTTER, 02 Jun 1818 in Björkö Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 26 Jul 1846 in Ekhult, Gullered Förs., Älvsborgs [Västra Götalands] Län, Sweden |
5. | Anders NILSSON Birth: 21 Feb 1791 in Prosttorp Södergård, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage Status: Unknown Death: ??? |
6. | Cathrina NILSDOTTER Birth: 02 Sep 1793 in Prosttorp, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 09 Sep 1793 in Prosttorp, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
7. | Nils NILSSON Birth: 01 Sep 1798 in Prosttorp, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 21 Dec 1800 in Prosttorp, Höreda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Last Update: 10 Dec 2020