Marriage: 29 Apr 1821 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Johannes SVENSSON
Birth: 29 Dec 1798 in Skede Lillegård, Skede Förs., Jönköpings Län, Sweden
Death: 18 Mar 1825 in Slättåkra Dikesgård, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden
Children (1 Girl): |
1. | Susanna Christina JOHANSDOTTER Birth: 03 Nov 1823 in Slättåkra Dikesgård, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Sven JONSSON, 05 Jun 1841 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 04 Mar 1853 in Horsabäck, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Anna Cathrina PETERSDOTTER
Birth: 17 Nov 1805 in Hässle, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden
Death: 07 May 1874 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden
Father: Peter SVENSSON
Mother: Susanna RYLANDER
Marriage: Jul 1826 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Johannes ADAMSSON
Birth: 11 Jul 1790 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden
Death: 09 Jan 1849 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden
Father: Adam MÅNSSON
Mother: Ingeborg CARLSDOTTER
Children (4 Boys, 5 Girls): |
1. | Johanna Sophia JOHANSDOTTER Birth: 07 Apr 1827 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Samuel MAGNUSSON, 29 May 1847 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 22 Jun 1900 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
2. | Clara JOHANSDOTTER Birth: 31 Oct 1828 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Jonas Magnus JONSSON, 08 Jan 1852 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 29 Jun 1904 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
3. | Eva JOHANSDOTTER Birth: 17 Oct 1830 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 24 Jan 1831 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
4. | Eva Cathrina JOHANSDOTTER Birth: 12 Dec 1831 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Johan Fredrik NÖJD [NOID], 29 Dec 1853 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 12 Nov 1854 in Ekekull Mellangård, Skede Förs., Jönköpings Län, Sweden |
5. | Adam JOHANSSON Birth: 10 Jul 1834 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 08 Apr 1839 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
6. | Carl Johan JOHANSSON Birth: 09 Mar 1837 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Gustava Maria JOHANSDOTTER, 28 Dec 1861 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 25 Sep 1921 in Alseda Bäckagård, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
7. | Jonas Peter JOHANSSON [RYLANDER] Birth: 15 Jun 1842 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Mathilda Maria STRAHL, 25 Jun 1868 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Hilda Fredrika JOHANSDOTTER, 07 Jul 1875 in Vetlanda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 03 Aug 1900 in Skede Skattegård, Skede Förs., Jönköpings Län, Sweden |
8. | Anna Maria JOHANSDOTTER Birth: 19 Sep 1844 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Frans August STEIN, 30 Dec 1874 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 05 Jan 1920 in Chicago, Cook Co., IL Burial: (Graceland Cemetery, Chicago, IL)? |
9. | Adam Fredrik JOHANSSON Birth: 14 May 1848 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 17 May 1848 in Granstorp, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Last Update: 18 Feb 2021