Marriage: 17 Mar 1772 in Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Sara DANIELSDOTTER
Birth: 27 Apr 1747 (J) in Uvanäs, Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden
Death: 11 Nov 1817 in Lilla Ökna, Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden
Children (6 Boys, 1 Girl): |
1. | Annika JOHANSDOTTER Birth: 07 Oct 1773 in Uvanäs Västergård, Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 19 Jul 1779 in Uvanäs Västergård, Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden |
2. | Daniel JOHANSSON Birth: 27 Sep 1775 in Uvanäs Västergård, Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage Status: Unknown Death: ??? |
3. | Jonas JOHANSSON Birth: 22 Dec 1778 in Uvanäs Västergård, Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 10 Aug 1779 in Uvanäs Västergård, Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden |
4. | Eric JOHANSSON Birth: 1780 in (Uvanäs Skattegård, Ökna Förs., Jönköpings Län)?, Sweden Marriage: Sara Stina SJÖMAN, 28 Jan 1810 in Myresjö Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 15 May 1859 in Föskefors, Ekshärad Förs., Värmlands Län, Sweden |
5. | Jonas JOHANSSON Birth: 1780 in (Uvanäs Skattegård, Ökna Förs., Jönköpings Län)?, Sweden Death: Bef 1785 in (Uvanäs Skattegård, Ökna Förs., Jönköpings Län)?, Sweden |
6. | Jonas JOHANSSON [BLANK] Birth: 04 Jul 1784 in Uvanäs, Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Anna Stina OLOFSDOTTER, Abt 1813 Death: 14 Jul 1835 in Lilla Ökna, Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden |
7. | Peter JOHANSSON [FÄLT] Birth: 17 Sep 1787 in Uvanäs Östergård, Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Lisa OLOFSDOTTER, 30 Aug 1818 in Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 17 Dec 1828 in Fältstugan (near Björkholm in Alseda Förs.), Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Last Update: 03 Aug 2020