Marriage: 04 Oct 1801 in Myresjö Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Eric MÅNSSON
Birth: 10 Sep 1779 in Hökhult Andersgård, Fröderyd Förs., Jönköpings Län, Sweden
Death: 26 Apr 1849 in Albohult, Korsberga Förs., Jönköpings Län, Sweden
Children (6 Boys, 3 Girls): |
1. | Susanna ERICSDOTTER Birth: 27 Dec 1801 in Öängen, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 06 Jun 1802 in Lammåsa Gummagård, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
2. | Magnus ERICSSON Birth: 03 Apr 1803 in Lammåsa Gummagård, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage: Eva JOHANSDOTTER, 26 Dec 1825 in Korsberga Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 26 Jun 1843 in Stävlö Säteri, Åby Förs., Kalmar Län, Sweden |
3. | Anna Lisa ERICSDOTTER Birth: 06 May 1805 in Hässle, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 27 Jun 1806 in Hässle, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
4. | Peter ERICSSON Birth: 09 Jun 1807 in Hässle, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 01 Feb 1808 in Hässle, Alseda Förs., Jönköpings Län, Sweden |
5. | Anna Stina ERICSDOTTER Birth: 03 Jan 1809 in Ståcks Kvarn, Korsberga Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 26 Apr 1810 in Ståcks Kvarn, Korsberga Förs., Jönköpings Län, Sweden |
6. | Johannes ERICSSON Birth: 21 Mar 1811 in Ståcks Kvarn, Korsberga Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 05 Jun 1812 in Ståcks Kvarn, Korsberga Förs., Jönköpings Län, Sweden |
7. | Carl Eric ERICSSON Birth: 12 Sep 1813 in Holm, Korsberga Förs., Jönköpings Län, Sweden Marriage Banns: Christina Cathrina JOHANSDOTTER, 28 May 1835 in Ökna Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 26 Aug 1891 in (Western Twp., Henry Co., IL)? |
8. | Gustaf ERICSSON Birth: 31 Jan 1817 in Stora Hult, Korsberga Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 22 Nov 1817 in Stora Hult, Korsberga Förs., Jönköpings Län, Sweden |
9. | Gustaf ERICSSON Birth: 04 Dec 1818 in Stora Hult, Korsberga Förs., Jönköpings Län, Sweden Death: 04 May 1819 in Stora Hult, Korsberga Förs., Jönköpings Län, Sweden |
Last Update: 11 Jul 2017